ARAZİ VARLIĞI (ha)
Karabük'te kuru ve sulu tarım koşullarında yetiştirilen en önemli ürünler başta hububat olmak üzeresırasıyla yem bitkileri, sebze ve baklagillerdir.
Karabük'te kısmen Karadeniz ikliminin özellikleri görülmektedir. Ancak kıyıdan iç kısımda kaldığı için, Karadeniz'in nemli havasından yeterince yararlanamamakta ve karasal iklimin özellikleri daha ağır basmaktadır. Yüksek yerlerde karasal iklim görülürken, vadi tabanlarında iklim nispeten yumuşamaktadır.
| TARIM ALANI (ha) | 71.841 | 17,3 % |
| ÇAYIR VE MERA ALANI (ha) | 4.238 | 1,0 % |
| ORMAN-FUNDALIK ALANI (ha) | 297.163 | 71,7 % |
| TARIM DIŞI ALAN (ha) | 41.258 | 9,96% |
| TOPLAM ALAN (ha) | 414.500 | 100 |
TARIMSAL VARLIĞIMIZ
Tarım Arazileri Kullanım Durumu
İlçelere Göre Ekiliş Alanları (da)
| Tarımsal Araziler (da) | Merkez | Eflani | Eskipazar | Ovacık | Safranbolu | Yenice | Toplam |
| Hububat Alanı | 14790 | 49450 | 88220 | 10200 | 31108 | 220 | 193988 |
| Nadas Alanı | 24457 | 66915 | 42235 | 15000 | 34628 | 2670 | 185905 |
| Sebze Alanı | 1485 | 86 | 2292 | 406 | 2825 | 712 | 7806 |
| Örtüaltı | 326 | 0 | 197 | 27 | 607 | 59 | 1216 |
| Meyve Alanı( Bağ Hariç) | 651 | 62 | 673 | 788 | 1831 | 265 | 4270 |
| Bağ Alanı | 275 | 0 | 60 | 55 | 371 | 5 | 766 |
| Baklagil Ekim Alanı(Sebze hariç) | 134 | 98 | 2600 | 535 | 98 | 22 | 3487 |
| Yumrulu Bitkiler Ekim Alanı | 16 | 23 | 320 | 65 | 203 | 0 | 627 |
| Yem Bitkileri Ekim Alanı | 4248 | 18458 | 28340 | 11415 | 3859 | 95 | 66415 |
| Tıbbi Aromatik | 64 | 230 | 6 | 0 | 43 | 0 | 343 |
| Ekimi Yapılan Tarım Alanı | 46446 | 135322 | 164943 | 38491 | 75573 | 4048 | 464823 |
| Ekimi Yapılmayan Tarım Alanı | 39258 | 58105 | 15249 | 36309 | 39397 | 65269 | 253587 |
| TOPLAM TARIM ALANI | 85704 | 193427 | 180192 | 74800 | 114970 | 69317 | 718410 |
Tarla Ürünleri Ekiliş Alanları ve Verimleri (TÜİK 2025)
| KURU TARIM ALANI | EKİLİŞİ (da) |
| Buğday | 124504 |
| Arpa | 40052 |
| Tritikale | 23923 |
| Kaplıca | 600 |
| Mısır (Dane) | 720 |
| Yulaf | 3539 |
| Baklagil (Bakla, Nohut, Fasulye) | 3412 |
| Yem Bitkileri (Korunga, Fiğ,yulaf, slajmısır,…) | 59327 |
| TOPLAM | 256077 |
| SULU TARIM ALANLARI | EKİLİŞİ(da) |
| Meyvecilik | 4270 |
| Bağcılık | 766 |
| Sebzecilik | 9022 |
| Yem Bitkileri (Yonca, Silajlık Mısır) | 7088 |
| Yumrulu Bitkiler (Patates,soğan,havuç,..) | 627 |
| Çeltik | 450 |
| TOPLAM | 22223 |
| HAYVAN VARLIĞIMIZ | MİKTAR |
| Büyükbaş | 47444 |
| Küçükbaş | 25946 |
| Tek tırnaklı | 166 |
| Kanatlı | 1481051 |
| Arılı kovan | 15885 |
TARIMSAL ÜRETİM VERİ İSTATİSTİĞİ
Bitkisel Üretim Verileri
Tarla Bitkileri Üretimi
| Ürünler | 2025 (Ton) |
| Buğday | 28632 |
| Arpa | 9028 |
| Tritikale | 8263 |
| Yulaf (dane) + (yeşil ot) | 38114 |
| Çeltik | 360 |
| Fiğ (macar + adi) (yeşil ot) | 17608 |
| Diğer | 36126 |
| Toplam | 138131 |
KaynakTÜİK
Meyve Üretimi
| Ürünler | 2025 (Ton) |
| Ceviz | 522 |
| Bağ | 656 |
| Elma | 1764 |
| Diğer | 1089 |
| Toplam | 4031 |
Kaynak: TÜİK
Sebze Üretimi
| Ürünler | 2025 (Ton) |
| Fasulye (Taze) | 2001 |
| Domates | 13074 |
| Marul | 2542 |
| Diğer | 17698 |
| Toplam | 35315 |
Kaynak: TÜİK
Hayvansal Üretim Verileri
| Ürünler | 2025 |
| Kırmızı Et Üretimi (Ton)* | 8.400 |
| Beyaz Et Üretimi(Ton)* | 13.300 |
| Yumurta(adet)* | 45.668.832 |
| Süt (Ton)* | 55.479 |
| Bal (kg)** | 104.592 |
Kaynak: *2025 Hayvansal Üretim Planlama
** 2025 Tüik