414.500 hektar olan İlimizin yüzölçümünün 71.841 hektarını tarım alanı, 287.761 hektarını orman alanı, 4.146 hektarını çayır-mera alanı, 50.752 hektarını yerleşim ve diğer alanlar oluşturmaktadır.
Arazi Varlığı Tablosu
TARIM ALANI (ha) | 71.841 | 17,3 % |
ÇAYIR VE MERA ALANI (ha) | 4.202 | 1,0 % |
ORMAN-FUNDALIK ALANI (ha) | 297.184 | 71,7 % |
TARIM DIŞI ALAN (ha) | 41.273 | 9,96% |
TOPLAM ALAN (ha) | 414.500 | 100 |
Karabük İlinin tarımda kullanılan 71.841 hektar arazi varlığı toplam yüzölçümünün %17,3’ ünü oluşturmaktadır. Karabük'te kuru ve sulu tarım koşullarında yetiştirilen en önemli ürünler başta hububat olmak üzere sırasıyla yem bitkileri, sebze ve baklagillerdir.
B) ARAZİ KULLANIMI
Tarım Arazileri Kullanım Durumu
İlçelere Göre Ekiliş Alanları (da)
Tarımsal Araziler (da) | Merkez | Eflani | Eskipazar | Ovacık | Safranbolu | Yenice | Toplam |
Hububat Alanı | 14340 | 51350 | 88220 | 10180 | 26457 | 225 | 190772 |
Nadas Alanı | 24457 | 67500 | 42235 | 15000 | 34628 | 2670 | 186490 |
Sebze Alanı | 1475 | 77 | 2267 | 374 | 2772 | 747 | 7712 |
Örtüaltı | 321 | 0 | 197 | 21 | 527 | 54 | 1120 |
Meyve Alanı( Bağ Dahil) | 646 | 171 | 673 | 773 | 1654 | 447 | 4364 |
Bağ Alanı | 275 | 0 | 60 | 55 | 367 | 24 | 781 |
Baklagil Ekim Alanı(Sebze hariç) | 134 | 98 | 2600 | 510 | 93 | 35 | 3470 |
Yumrulu Bitkiler Ekim Alanı | 16 | 71 | 345 | 76 | 104 | 0 | 612 |
Yem Bitkileri Ekim Alanı | 4248 | 12937 | 28340 | 13220 | 6801 | 455 | 66001 |
Tıbbi Aromatik | 141 | 360 | 18 | 5,5 | 240 | 2,5 | 767 |
Ekimi Yapılan Tarım Alanı | 46053 | 132564 | 164955 | 40214,5 | 73643 | 4659,5 | 462089 |
Ekimi Yapılmayan Tarım Alanı | 39651 | 60863 | 15237 | 34585,5 | 41327 | 64657,5 | 256321 |
TOPLAM TARIM ALANI | 85704 | 193427 | 180192 | 74800 | 114970 | 69317 | 718410 |
Tarla Ürünleri Ekiliş Alanları ve Verimleri (TÜİK 2024)
KURU TARIM ALANI | EKİLİŞİ (da) |
Buğday | 123739 |
Arpa | 41174 |
Tritikale | 24328 |
Kaplıca | 600 |
Mısır (Dane) | 731 |
Yulaf | 3295 |
Baklagil (Bakla, Nohut, Fasulye) | 3470 |
Yem Bitkileri (Korunga, Fiğ,yulaf, slajmısır,…) | 55195 |
TOPLAM | 252532
|
SULU TARIM ALANLARI | EKİLİŞİ(da) |
Meyvecilik | 9819 |
Bağcılık | 781 |
Sebzecilik | 9272 |
Yem Bitkileri (Yonca, Silajlık Mısır) | 7541 |
Yumrulu Bitkiler (Patates,soğan,havuç,..) | 612 |
Çeltik | 450 |
TOPLAM | 28475 |
HAYVAN VARLIĞIMIZ (TÜİK 2024)
HAYVAN VARLIĞIMIZ | MİKTAR |
Büyükbaş | 47444 |
Küçükbaş | 25946 |
Tek tırnaklı | 166 |
Kanatlı | 1481051 |
Arılı kovan | 15885
|